Поверхностный дренаж
- Подробности
- Категория: Строительные материалы
- Опубликовано 30.06.2011 12:51
- Автор: Super User
- Просмотров: 412
Дренаж поверхностный
Поверхностный дренаж — это метод отведения воды на участках с близкой глубиной залегания грунтовых вод, которые приводят к излишнему переувлажнению территории, в местах, где необходим отвод дождевой, талой и прочей избыточной влаги.

Непосредственным назначением поверхностного дренажа является защита фундамента зданий, подвальных (подземных) и цокольных помещений, а также участка от избыточной влаги. Для устройства дренажа разрабатывается проект, определяющий место расположения дрен, глубину их залегания, конструкцию, уклоны, устройство откосов каналов, подбор комплектующих изделий и материалов, возможность сопряжения отдельных элементов дренажной системы. Существуют два вида поверхностного дренажа - точечный и линейный, которые в комплексе представляют собой отличное средство борьбы с талой, дождевой и паводковой водой.
| № по кат. | Класс наг-зки | Наименование | Длина мм | Ширина мм | Высота мм | Вес кг | Цена, руб. с НДС |
| Водостоки общего назначения DN100 | |||||||
| Армированный бетон | |||||||
| 4010 | А - С | Лоток водоотводной ЛВ–10.14.06 бетонный | 500 | 140 | 60 | 5,4 | 189 |
| 401009 | А - С | Лоток водоотводной -10.14.06- бетонный (с вертикальным водосливом) | 500 | 140 | 60 | 5.4 | 302 |
| 4000 | А - С | Лоток водоотводной -10.14.12,5- бетонный | 1000 | 140 | 125 | 19 | 378 |
| 400009 | А - С | Лоток водоотводной -10.14.12,5- бетонный (с вертикальным водосливом) | 1000 | 140 | 125 | 19 | 491 |
| Полимербетон | |||||||
| 7010 | А - С | Лоток водоотводный -10.14.6- полимербетонный | 1000 | 140 | 60 | 6 | 497 |
| 701009 | А - С | Лоток водоотводный -10.14.6- полимербетонный (с вертикальном водосливом) | 1000 | 140 | 60 | 6 | 602 |
| 7030 | А - B | Лоток водоотводный -10.14.10- полимербетонный | 1000 | 140 | 100 | 9 | 647 |
| 703009 | А - B | Лоток водоотводный -10.14.10- полимербетонный (с вертикальным водосливом) | 1000 | 140 | 100 | 9 | 752 |
| 7000 | А - С | Лоток водоотводный -10.14.12,5- полимербетонный | 1000 | 140 | 125 | 13 | 739 |
| 700009 | А - С | Лоток водоотводный -10.14.12,5- полимербетонный (с вертикальным водосливом) | 1000 | 140 | 125 | 13 | 844 |
| Пластик | |||||||
| 8010 | А - С | Лоток водоотводный -10.14,5.8- пластиковый | 1000 | 145 | 80 | 1.2 | 352 |
| 8017 | А - С | Лоток водоотводный -10.14,5.8- пластиковый (усиленный) | 1000 | 145 | 80 | 1.2 | 667 |
| 8020 | А - С | Лоток водоотводный -10.16.12- пластиковый | 1000 | 160 | 120 | 1.6 | 420 |
| 8000 | А - С | Лоток водоотводный -10.16.15,5- пластиковый | 1000 | 160 | 155 | 3 | 462 |
| 8040 | А - С | Лоток водоотводный -10.16.20- пластиковый | 1000 | 160 | 200 | 2.9 | 515 |
| 8007 | А - С | Лоток водоотводный -10.16.15,5- пластиковый (усиленный) | 1000 | 160 | 155 | 3 | 777 |
| Пескоуловители для водостоков общего назначения DN100 | |||||||
| 4080 | А - С | Пескоуловитель -10.14.38,5- бетонный | 500 | 140 | 380 | 26 | 1,588 |
| 7080 | А - С | Пескоуловитель -10.14.38- полимербетонный | 500 | 140 | 380 | 25 | 2,129 |
| 8080 | А-С | Пескоуловитель -10.16.42- пластиковый | 500 | 160 | 420 | 3.3 | 2,021 |
| Решетки к водостокам общего назначения DN100 | |||||||
| 2010 | А | Решетка водоприемная -10.13,6.100- стальная штампованная (оцинкованная) | 1000 | 136 | 3 | 2 | 399 |
| 2019 | А | Крышка стальная -10.13,6.100- штампованная (оцинкованная) | 1000 | 136 | 3 | 2 | 399 |
| 2090 | А | Решетка водоприемная -10.13,6.100- Нержавейка (штампованная) | 1000 | 136 | 3 | 2.1 | 1,628 |
| 2080 | А | Решетка водоприемная -10.13,6.100- Медная (штампованная) | 1000 | 136 | 3 | 2.2 | 2,048 |
| 2020 | А - В | Решетка водоприемная -10.13,6.100- стальная ячеистая (оцинкованная) | 1000 | 136 | 3 | 4 | 1,050 |
| 20303 | А - С | Решетка водоприемная -10.13,6.50- ВЧ-50 кл.С (щелевая) | 500 | 136 | 15 | 3.2 | 441 |
| 203036 | А - С | Решетка водоприемная -10.13,6.50- ВЧ-50 кл.С (щелевая, оцинкованная) | 500 | 136 | 16 | 3.4 | 651 |
| 20403 | А - С | Решетка водоприемная -10.13,6.50- ВЧ-50 кл.С (ячеиcтая) | 500 | 136 | 15 | 3.2 | 441 |
| 204036 | А - С | Решетка водоприемная -10.13,6.50- ВЧ-50 кл.С (ячеистая, оцинкованная) | 500 | 136 | 16 | 3.4 | 651 |
| 80504 | А | Решетка водоприемная -10.13,6.50- пластиковая (ячеистая) | 500 | 136 | 18 | 0.5 | 168 |
| Дополнительные принадлежности к водостокам общего назначения DN100 | |||||||
| 6830 | - | Заглушка -16.18,5- пластиковая | - | 160 | 185 | 0.2 | 100 |
| 6300 | - | Заглушка стальная к лотку водоотводному - 10.14.12,5- бетонному (оцинкованная) | - | 141 | 125 | 0.15 | 84 |
| 6040 | - | Крепеж к лотку водоотводному -10.14.12,5- бетонному | 100 | 40 | 35 | 0.11 | 63 |
| 6080 | - | Крепеж к лотку водоотводному -10.16.15,5- пластиковому (стальной) | 117 | 30 | 15 | 0.11 | 63 |
| 6060 | - | Насадка усиливающая DN100 | 1000 | 23 | 24 | 0.5 | 105 |
| 6801 | А - С | Поворот 90 для Лотка водоотводного -10.16.15,5- пластикового (левый) | 510 | 510 | 155 | - | 1,575 |
| 6802 | А - С | Поворот 90 для Лотка водоотводного -10.16.15,5- пластикового (правый) | 510 | 510 | 155 | - | 1,575 |
| 68031 | А - С | Тройник 90 для Лотка водоотводного -10.16.15,5- пластикового (левый) | 1000 | 510 | 155 | - | 2,310 |
| 68032 | А - С | Тройник 90 для Лотка водоотводного -10.16.15,5- пластикового (правый) | 1000 | 510 | 155 | - | 2,310 |
| Водостоки и решетки общего назначения DN200 | |||||||
| 8540 | А - С | Лоток водоотводный -20.26.20- пластиковый | 1000 | 260 | 200 | 3.4 | 851 |
| 8547 | А - С | Лоток водоотводный -20.26.20- пластиковый (усиленный) | 1000 | 260 | 200 | 3.4 | 1,208 |
| 2520 | А - В | Решетка водоприемная -20.23,6.100- стальная ячеистая (оцинкованная) | 1000 | 236 | 33 | 5.9 | 1,890 |
| 22303 | А - С | Решетка водоприемная -20.23,6.50- ВЧ-50 кл.С (щелевая) | 500 | 236 | 14 | 5.6 | 956 |
| 22403 | А - С | Решетка водоприемная -20.23,6.50- ВЧ-50 кл.С (ячеистая) | 500 | 236 | 14 | 5.6 | 998 |
| 2210 | А | Решетка водоприемная -20.23,6.100- стальная штампованная (оцинкованная) | 1000 | 236 | 15 | 3.2 | 1,050 |
| 2290 | А | Решетка водоприемная -20.23,6.100- нержавейка (штампованная) | 1000 | 236 | 15 | 3.3 | 2,205 |
| 6580 | - | Крепеж к лотку водоотводному -20.26.20- пластиковому | 235 | 30 | 20 | 0.25 | 95 |
| 6854 | Заглушка -20.20- пластиковая | - | - | - | - | 378 | |
| 8770 | А - С | Лоток водоотводный -30.38,5.35,4- пластиковый | 1000 | 385 | 354 | 6.5 | 3,045 |
| Придверные решетки для очистки обуви | |||||||
| 3460 | А | Решетка стальная 390х590 (ячейка) | 594 | 394 | 20 | 9 | 1,470 |
| 3510 | А | Решетка стальная 500х1000 (ячейка) | 1000 | 500 | 20 | 12 | 2,835 |
| 8640 | А | Поддон пластиковый Твист | 600 | 400 | 65 | 1.3 | 945 |
| 7640 | А | Поддон полимербетонный | 600 | 400 | 100 | 19 | 1,155 |
| Водостоки серии MAXI (особопрочные и ударостойкие) | |||||||
| Водоотводные бетонные лотки серии Maxi ЛВ с внутренним сечением 110 мм c чугунной решеткой кл.Е | |||||||
| 04140 | А - Е | Комплект: лоток водоотводной Maxi ЛВ –11.19.13 бетонный с решёткой чугунной ВЧ-50 кл.Е (щелевой) | 1000 | 190 | 130 | 50.5 | 3,397 |
| 0414009 | А - Е | Комплект: лоток водоотводной Maxi ЛВ - 11.19.13 бетонный с вертикальным водоотводом с решёткой чугунной ВЧ-50 кл.Е (щелевой) | 1000 | 190 | 130 | 50.5 | 3,922 |
| 04150 | А - Е | Комплект: лоток водоотводной Maxi ЛВ –11.19.18 бетонный с решёткой чугунной ВЧ-50 кл.Е (щелевой) | 1000 | 190 | 180 | 60.5 | 3,449 |
| 0415009 | А - Е | Комплект: лоток водоотводной Maxi ЛВ –11.19.18 бетонный с вертикальным водоотводом с решёткой чугунной ВЧ-50 кл.Е (щелевой) | 1000 | 190 | 180 | 60.5 | 3,974 |
| 04100 | А - Е | Комплект: лоток водоотводной Maxi ЛВ -11.19.23- Бетонный с решеткой водоприемной ВЧ-50 кл.Е (щелевой) | 1000 | 190 | 230 | 70 | 3,502 |
| 0410009 | А - Е | Комплект: лоток водоотводной Maxi ЛВ -11.19.23- Бетонный с решеткой водоприемной ВЧ-50 кл.Е (вертикальным водосливом, щелевой) | 1000 | 190 | 230 | 70 | 4,027 |
| 04144 | А - Е | Комплект: лоток водоотводной Maxi ЛВ –11.19.13 бетонный с решёткой чугунной ВЧ-50 кл.Е (ячеистой) | 1000 | 190 | 130 | 49.5 | 3,638 |
| 0414409 | А - Е | Комплект: лоток водоотводной Maxi ЛВ –11.19.13 бетонный с вертикальным водоотводом с решёткой чугунной ВЧ-50 кл.Е (ячеистой) | 1000 | 190 | 130 | 49.5 | 4,163 |
| 04154 | А - Е | Комплект: лоток водоотводной Maxi ЛВ –11.19.18 бетонный с решёткой чугунной ВЧ-50 кл.Е (ячеистой) | 1000 | 190 | 180 | 59.5 | 3,691 |
| 0415409 | А - Е | Комплект: лоток водоотводной Maxi ЛВ –11.19.18 бетонный с вертикальным водоотводом с решёткой чугунной ВЧ-50 кл.Е (ячеистой) | 1000 | 190 | 180 | 59.5 | 4,216 |
| 04104 | А - Е | Комплект: лоток водоотводной Maxi ЛВ -11.19.23- Бетонный с решеткой водоприемной ВЧ-50 кл.Е (ячеистой) | 1000 | 190 | 230 | 69 | 3,743 |
| 0410409 | А - Е | Комплект: лоток водоотводной Maxi ЛВ –11.19.23 бетонный с вертикальным водоотводом с решёткой чугунной ВЧ-50 кл.Е (ячеистой) | 1000 | 190 | 230 | 69 | 4,268 |
| Водоотводные бетонные лотки серии Maxi ЛВ с внутренним сечением 160 мм c чугунной решеткой кл.Е * | |||||||
| 04310 | А - Е | Комплект: лоток водоотводной Maxi ЛВ–16.25.10 бетонный с решёткой чугунной ВЧ-50 кл.Е | 1000 | 250 | 100 | 47.4 | 4,657 |
| 0431009 | А - Е | Комплект: лоток водоотводной Maxi ЛВ–16.25.10 бетонный с вертикальным водоотводом с решёткой чугунной ВЧ-50 кл.Е | 1000 | 250 | 100 | 47.4 | 5,182 |
| 04340 | А - Е | Комплект: лоток водоотводной Maxi ЛВ–16.25.21 бетонный с решёткой чугунной ВЧ-50 кл.Е | 1000 | 250 | 210 | 83.4 | 4,604 |
| 0434009 | А - Е | Комплект: лоток водоотводной Maxi ЛВ–16.25.21 бетонный с вертикальным водоотводом с решёткой чугунной ВЧ-50 кл.Е | 1000 | 250 | 210 | 83.4 | 5,129 |
| 04350 | А - Е | Комплект: лоток водоотводной Maxi ЛВ–16.25.26 бетонный с решёткой чугунной ВЧ-50 кл.Е | 1000 | 250 | 260 | 95.4 | 4,657 |
| 0435009 | А - Е | Комплект: лоток водоотводной Maxi ЛВ–16.25.26 бетонный с вертикальным водоотводом с решёткой чугунной ВЧ-50 кл.Е | 1000 | 250 | 260 | 95.4 | 5,182 |
| 04300 | А - Е | Комплект: лоток водоотводной Maxi ЛВ–16.25.31 бетонный с решёткой чугунной ВЧ-50 кл.Е | 1000 | 250 | 310 | 107.4 | 4,709 |
| 0430009 | А - Е | Комплект: лоток водоотводной Maxi ЛВ–16.25.31 бетонный с вертикальным водоотводом с решёткой чугунной ВЧ-50 кл.Е | 1000 | 250 | 310 | 107.4 | 5,234 |
| Водоотводные бетонные лотки серии Maxi ЛВ с внутренним сечением 200 мм c чугунной решеткой кл. Е * | |||||||
| 04540 | А - Е | Комплект: лоток водоотводной Maxi ЛВ–20.29.23 бетонный с решёткой чугунной ВЧ-50 кл.Е | 1000 | 290 | 230 | 104 | 5,434 |
| 0454009 | А - Е | Комплект: лоток водоотводной Maxi ЛВ–20.29.23 бетонный с вертикальным водоотводом с решёткой чугунной ВЧ-50 кл.Е | 1000 | 290 | 230 | 104 | 5,959 |
| 04550 | А - Е | Комплект: лоток водоотводной Maxi ЛВ–20.29.28 бетонный с решёткой чугунной ВЧ-50 кл.Е | 1000 | 290 | 280 | 116 | 5,675 |
| 0455009 | А - Е | Комплект: лоток водоотводной Maxi ЛВ–20.29.28 бетонный с решёткой чугунной ВЧ-50 кл.Е | 1000 | 290 | 280 | 116 | 6,200 |
| 04500 | А - Е | Комплект: лоток водоотводной Maxi ЛВ–20.29.33 бетонный с решёткой чугунной ВЧ-50 кл.Е | 1000 | 290 | 330 | 128 | 5,917 |
| 0450009 | А - Е | Комплект: лоток водоотводной Maxi ЛВ–20.29.33 бетонный с вертикальным водоотводом с решёткой чугунной ВЧ-50 кл.Е | 1000 | 250 | 330 | 128 | 6,442 |
| Водоотводные бетонные лотки серии Maxi ЛВ с внутренним сечением 300 мм c чугунной решеткой кл. Е | |||||||
| 04740 | А - Е | Комплект: лоток водоотводной Maxi ЛВ–30.38.31 бетонный с решёткой чугунной ВЧ-50 кл.Е | 1000 | 380 | 310 | 161.6 | 10,159 |
| 0474009 | А - Е | Комплект: лоток водоотводной Maxi ЛВ–30.38.31 бетонный с вертикальным водоотводом с решёткой чугунной ВЧ-50 кл.Е | 1000 | 380 | 310 | 161.6 | 10,684 |
| 04750 | А - Е | Комплект: лоток водоотводной Maxi ЛВ–30.38.36 бетонный с решёткой чугунной ВЧ-50 кл.Е | 1000 | 380 | 360 | 176.6 | 10,211 |
| 0475009 | А - Е | Комплект: лоток водоотводной Maxi ЛВ–30.38.36 бетонный с вертикальным водоотводом с решёткой чугунной ВЧ-50 кл.Е | 1000 | 380 | 360 | 176.6 | 10,736 |
| 04700 | А - Е | Комплект: лоток водоотводной Maxi ЛВ–30.38.41 бетонный с решёткой чугунной ВЧ-50 кл.Е | 1000 | 380 | 410 | 190.6 | 10,264 |
| 0470009 | А - Е | Комплект: лоток водоотводной Maxi ЛВ–30.38.41 бетонный с вертикальным водоотводом с решёткой чугунной ВЧ-50 кл.Е | 1000 | 380 | 410 | 190.6 | 10,789 |
| Водоотводные бетонные лотки серии Maxi ЛВ с внутренним сечением 500 мм c чугунной решеткой кл.Е | |||||||
| 04900 | А - Е | Комплект: лоток водоотводной Maxi ЛВ–50.64.61 бетонный с решёткой чугунной ВЧ-50 кл.Е | 1000 | 640 | 610 | 451 | 24,990 |
| 0490009 | А - Е | Комплект: лоток водоотводной Maxi ЛВ–50.64.61 бетонный с вертикальным водоотводом с решёткой чугунной ВЧ-50 кл.Е | 1000 | 640 | 610 | 451 | 25,515 |
| Дополнительные принадлежности к водостокам серии Maxi ЛВ из бетона и полимербетона | |||||||
| 6310 | - | Заглушка стальная к лотку водоотводному MAXI -110.185.230-бетонному (оцинкованная) | 183 | 1 | 225 | 0.35 | 131 |
| 6330 | - | Заглушка стальная к лотку водоотводному MAXI -160.246.302-бетонному (оцинкованная) | 243 | 1 | 280 | 0.4 | 147 |
| Водоотводные пластиковые лотки серии Maxi ЛВ с внутренним сечением 200 мм и 300 мм c чугунной решеткой кл.Е (особопрочные и ударостойкие) | |||||||
| 08500 | А - Е | Комплект лоток водоотводный:MAXI ЛВ - 20.28,5.23-пластиковый с решеткой водоприемной ВЧ-50 кл.Е(щель) 08500 | 1000 | 285 | 230 | 27.4 | 5,775 |
| 08700 | А - Е | Комплект лоток водоотводный:MAXI ЛВ - 30.38,5.37,5-пластиковый с решеткой водоприемной ВЧ-50 кл.Е(щель) 08700 | 1000 | 385 | 375 | 47 | 9,765 |
| Водоотводные полимербетонные лотки серии Maxi ЛВ с внутренним сечением 110 мм и 160 мм c чугунной решеткой кл.Е (особопрочные и ударостойкие) | |||||||
| 07100 | А - Е | Комплект: лоток водоотводной Mаxi ЛВ -11.9.23- полимербетонный с решеткой водоприемной ВЧ-50 кл.Е (щелевой) | 1000 | 190 | 230 | 52.4 | 4,112 |
| 0710009 | А - Е | Комплект: лоток водоотводной Mаxi ЛВ -11.9.23- полимербетонный с решеткой водоприемной ВЧ-50 кл.Е (с вертикальным водосливом, щелевой) | 1000 | 190 | 230 | 51.9 | 4,689 |
| 07104 | А - Е | Комплект: лоток водоотводной Maxi ЛВ–11.19.23 полимербетонный с решёткой чугунной ВЧ-50 кл.Е (ячеистой) | 1000 | 190 | 230 | 53.4 | 4,353 |
| 07300 | А - Е | Комплект: Лоток водоотводный Mаxi ЛВ -16.25.31- полимербетонный с решеткой водоприемной ВЧ-50 кл.Е (щелевой) | 1000 | 250 | 310 | 89 | 6,907 |
| 0730009 | А - Е | Комплект: Лоток водоотводный Mаxi ЛВ -16.25.31- полимербетонный с решеткой водоприемной ВЧ-50 кл.Е (с вертикальным водосливом, щелевой) | 1000 | 250 | 310 | 88 | 7,484 |
| Пескоуловители для водоотводных лотков серии Maxi ЛВ (особопрочные и ударостойкие) | |||||||
| 04180 | А - Е | Комплект: Пескоуловитель Maxi ПУ -11.19.49- Бетонный с решеткой водоприемной ВЧ-50 кл.Е (щелевой) | 500 | 190 | 490 | 45.5 | 3,607 |
| 04184 | А - Е | Комплект: Пескоуловитель Maxi ПУ -11.19.49- Бетонный с решеткой водоприемной ВЧ-50 кл.Е (ячеистой) | 500 | 190 | 490 | 45 | 3,848 |
| 04380 | А - Е | Комплект: пескоуловитель Maxi ПУ–16.25.60 бетонный с решёткой чугунной ВЧ-50 кл.Е (щелевой) | 500 | 250 | 600 | 63.7 | 4,814 |
| 04580 | А - Е | Комплект: пескоуловитель Maxi ПУ–20.29.60 бетонный с решёткой чугунной ВЧ-50 кл.Е (щелевой) | 500 | 290 | 600 | 67 | 6,022 |
| 07180 | А - Е | Комплект: Пескоуловитель Mаxi ПУ -11.19.49- полимербетонный с решеткой водоприемной ВЧ-50 кл.Е (щелевой) | 500 | 190 | 490 | 46 | 4,415 |
| 07380 | А - Е | Комплект: Пескоуловитель Mаxi ПУ -16.25.60- полимербетонный с решеткой водоприемной ВЧ-50 кл.Е (щелевой) | 500 | 250 | 600 | 71.7 | 7,229 |
| 4771 | А - Е | Верхняя часть дождеприёмного колодца 30.38.44/1 бетонная с решёткой чугунной ВЧ-50 кл.Е (щелевой) | 510 | 380 | 440 | 91.8 | 6,158 |
| 4772 | А - Е | Средняя часть дождеприёмного колодца 30.38.44/2 бетонная | 510 | 380 | 440 | 74 | 2,657 |
| 4773 | А - Е | Нижняя часть дождеприёмного колодца 30.38.44/3 бетонная | 510 | 380 | 440 | 89 | 2,657 |
| 4971 | А - Е | Верхняя часть дождеприёмного колодца 50.64.65/1 бетонная с решёткой чугунной ВЧ-50 кл.Е (щелевой) | 509 | 640 | 650 | 272 | 13,440 |
| 4972 | А - Е | Средняя часть дождеприёмного колодца 50.64.65/2 бетонная | 509 | 640 | 650 | 212 | 6,668 |
| 4973 | А - Е | Нижняя часть дождеприёмного колодца 50.64.65/3 бетонная | 509 | 640 | 650 | 247 | 7,455 |
| Точечный дренаж | |||||||
| Дождеприемники | |||||||
| 8311 | А | Водоотвод сливной пластиковый (малый) | 261 | 133 | 213 | 0.9 | 410 |
| 8341 | А | Дождевой водоотвод пластиковый 23,5х12,5х22 | 235 | 125 | 220 | 0.6 | 515 |
| 8300-C | А-С | Дождеприемник пластиковый серый 30х30 | 300 | 300 | 300 | 2.5 | 735 |
| 8400-C | А - С | Дождеприемник пластиковый 40х40 | 400 | 400 | 400 | 3 | 1,365 |
| 68361 | А | Трап пластиковый серый 30х30 | 300 | 300 | 140 | 1.2 | 725 |
| Решетки к дождеприемникам | |||||||
| 3310 | А | Решетка водоприемная к дождеприемнику стальная штампованная 28х28 (оцинкованная) | 280 | 280 | 20 | 1.07 | 399 |
| 3320 | А - В | Решетка водоприемная к дождеприемнику стальная 28х28 (ячеистая) | 280 | 280 | 23 | 3.2 | 683 |
| 3334 | А - С | Решетка водоприемная к дождеприемнику СЧ-20 28х28 (снежинка) | 280 | 280 | 23 | 5.5 | 620 |
| 333406 | А - С | Решетка водоприемная к дождеприемнику СЧ-20 28х28 (снежинка, оцинкованная) | 280 | 280 | 24 | 5.8 | 1,155 |
| 3330 | А - С | Решетка водоприемная к дождеприемнику СЧ-20 28х28 (щелевая) | 280 | 280 | 23 | 5.5 | 620 |
| 333006 | А - С | Решетка водоприемная к дождеприемнику СЧ-20 28х28 (щелевая, оцинкованная) | 280 | 280 | 24 | 5.8 | 1,155 |
| 8370 | А | Решетка водоприемная к дождеприемнику пластиковая черная 28х28 | 280 | 280 | 20 | 0.8 | 418 |
| 3332 | А - С | Решетка водоприемная к дождеприемнику СЧ-20 28х28 (ячеистая) | 280 | 280 | 22 | 3.5 | 525 |
| 8387 | - | Перегородка-сифон к дождеприемнику 30х30 | - | 250 | 242 | 0.2 | 74 |
| 8389 | - | Корзина к дождеприемнику 30х30 | 245 | 155 | 155 | 0.3 | 116 |
| 8441-C | А | Решетка водоприемная к дождеприемнику пластиковая серая 38х38 | 380 | 380 | 23 | 1.3 | 945 |
| Элементы защиты водостока | |||||||
| 8006 | - | Сетка защитная для водостока,180 мм | 6000 | 180 | - | 0.52 | 735 |
| 8008 | - | Вставка защитная для водостока | - | - | - | 0.08 | 105 |
| Решетки дождеприемные чугунные | |||||||
| 28323 | А - С | Решетка водоприемная СЧ-20 кл.C 75х20 | 750 | 200 | 18 | 17 | 1,386 |
| 28333 | А - С | Решетка водоприемная СЧ-20 кл.C 75х30 | 750 | 300 | 25 | 20 | 1,890 |
| 28343 | А - В | Решетка водоприемная СЧ-20 кл.В 75х40 | 750 | 400 | 25 | 25.2 | 2,646 |
| Газонная решетка. Георешетка | |||||||
| 8100-Ч | - | Решетка газонная черная (модуль) | 600 | 400 | 51 | 1.5 | 139 |
| 8100-З | - | Решетка газонная зеленая (мод.) | 600 | 400 | 51 | 1.5 | 153 |
| 8750 | - | Георешетка ГР 30/05 | 5950 | 2450 | 50 | 8 | 1,995 |
| 8710 | - | Георешетка ГР 30/10 | 5950 | 2450 | 100 | 16 | 2,930 |
| 873015 | Георешетка ГР 30/15 | 5950 | 2450 | 150 | 4,568 | ||
| 8720 | - | Георешетка ГР 30/20 | 5950 | 2450 | 200 | 32 | 4,883 |
| Бордюр | |||||||
| 8210 | - | Бордюр пластиковый черный L3000 | 3000 | 85 | 45 | 1.32 | 630 |
| 8910 | - | Крепящий якорь для бордюров | - | - | 260 | 0.03 | 26 |
| 82401 | - | Бордюр Кантри-1 L10 000 (рулон) | 10000 | 20 | 110 | 2 | 788 |
| 1940 | - | Крепящий якорь для бордюра Кантри (сталь) | 32 | ||||
| Дождеприемник-обрамление | |||||||
| 3001 | А-С | Дождеприемник-обрамление чугунное D 380 (круглое) | 380 | 380 | 30 | 7.5 | 1,155 |
| 3503 | А-С | Люк смотровой чугунный D380 | 380 | 380 | 30 | 1,208 | |
| 3003 | А-С | Дождеприемник-обрамление чугунное 300х300 (квадратное) | 300 | 300 | 35 | 12.8 | 1,155 |
| 3002 | А-С | Дождеприемник-обрамление чугунное 260х260 (квадратное) | 260 | 260 | 25 | 7 | 840 |
| Люк ревизионный серии "Диггер" | |||||||
| 3504 | A – С | Люк Диггер чугунный 400х400 | 400 | 400 | 50 | 26 | 2,625 |
| 3505 | A – С | Люк Диггер чугунный 500х500 | 500 | 500 | 50 | 43 | 3,675 |
| 3506 | A – С | Люк Диггер чугунный 600 х 600 | 600 | 600 | 50 | 58 | 4,463 |
| Люк ревизионный серии "Баден" | |||||||
| 3534 | А | Люк Бадэн стальной 330х330 Н 50 3534 | 330 | 330 | 50 | 2.38 | 735 |
| 3535 | А | Люк Бадэн стальной 530х530 Н 50 3535 | 530 | 530 | 50 | 5.28 | 1,313 |
| Люк ревизионный серия "Гарден" | |||||||
| 3555 | А | Люк Гардэн стальной 530х530 Н 80 3555 | 530 | 530 | 80 | 2,625 | |
| Люк ревизионный пластиковый | |||||||
| 35870 | А-В | Люк пластиковый D780 (черный) | 780 | 780 | 70 | 11 | 2,940 |
| 35872 | А- В | Люк пластиковый D780 (зеленый) | 780 | 780 | 70 | 11 | 3,675 |
| 35880 | А-В | Люк ГОСТ 3634-99 пластиковый D 800 (черный) | 800 | 800 | 12.83 | 2,835 | |
| 35882 | А- В | Люк ГОСТ 3634-99 пластиковый D 800 (зеленый) | 800 | 800 | 12.83 | 3,255 | |
| 35883 | А- В | Люк ГОСТ3634-99 пласт D800 (терракотовый) | 800 | 800 | 12.83 | 3,255
|
|


