Канализация
- Подробности
- Категория: Строительные материалы
- Опубликовано 30.06.2011 12:17
- Автор: Super User
- Просмотров: 178
Прайс лист на на канализацию ПЭНД и ПВХ наружн.
В настоящее время системы канализации изготавливаются из различных материалов, таких как чугунная безраструбная канализация, система из труб поливинилхлорида (ПВХ) канализационных, металлопластиковых труб и из прочих материалов. Наиболее популярными являются пластиковые трубы из ПВХ. Они обеспечивают необходимую пропускную способность, обладают надежностью и долговечностью материалов, так как монтаж и демонтаж любых труб обходится в значительную сумму.
Применение труб ПВХ ежегодно растет, в основном из-за их широкого использования в канализационных системах. Полиэтиленовые трубы и фитинги идеально подходят для этих систем в связи с тем, что температура проходящего через них продукта невысока и отсутствует высокое давления. Таким образом, система исправно работает долгие годы.
Помимо вышеперечисленного, трубы обладают рядом других преимуществ, а именно:
- трубы не подвержены коррозии
- гладкость пластиковых труб, практически исключающая образование засоров, что сокращает затраты на чистку канализационных труб. Но и в случае засорения очистка канализационных труб будет осуществляться без малейших проблем.
| Труба ПВХ для наружной канализации (цвет кирпичный) | ||||
![]() |
Dn, mm | E, mm | Длина трубы, mm* | Цена за шт., руб., с НДС |
| 110 | 3.2 | 1000 | 120.57 | |
| 110 | 3.2 | 2000 | 236.27 | |
| 110 | 3.2 | 3000 | 348.59 | |
| 110 | 3.2 | 4000 | 458.62 | |
| 110 | 3.2 | 6060 | 692.30 | |
| 160 | 4.0 | 1000 | 224.11 | |
| 160 | 4.0 | 2000 | 437.68 | |
| 160 | 4.0 | 3000 | 644.98 | |
| 160 | 4.0 | 4000 | 848.08 | |
| 160 | 4.0 | 6080 | 1,283.60 | |
| 200 | 4.9 | 1000 | 376.65 | |
| 200 | 4.9 | 2000 | 774.29 | |
| 200 | 4.9 | 3000 | 1,084.93 | |
| 200 | 4.9 | 4000 | 1,426.72 | |
| 200 | 4.9 | 6090 | 2,163.19 | |
| 250 | 6.2 | 1000 | 600.68 | |
| 250 | 6.2 | 2000 | 1,155.11 | |
| 250 | 6.2 | 3000 | 1,693.25 | |
| 250 | 6.2 | 4000 | 2,220.51 | |
| 250 | 6.2 | 6130 | 3,378.30 | |
| 315 | 7.7 | 6140 | 5,264.66 | |
| 400 | 9.8 | 6150 | 8,927.17 | |
| 500 | 12.3 | 6160 | 12,892.03 | |
| Тройник 45о | ||||
![]() |
Dn, mm | Цена за шт., руб., с НДС | ||
| 110*110*45 | 151.20 | |||
| 160*110*45 | 287.70 | |||
| 160*160*45 | 437.85 | |||
| 200*110*45 | 730.10 | |||
| 200*160*45 | 677.25 | |||
| 200*200*45 | 864.15 | |||
| 250*110*45 | 1,463.27 | |||
| 250*160*45 | 1,757.74 | |||
| 250*200*45 | 1,895.45 | |||
| 250*250*45 | 2,335.99 | |||
| 315*110*45 | 2,318.18 | |||
| 315*160*45 | 2,589.56 | |||
| 315*200*45 | 5,987.34 | |||
| 315*250*45 | 8,165.72 | |||
| 315*315*45 | 8,929.11 | |||
| 400*110*45 | 7,913.26 | |||
| 400*160*45 | 8,275.91 | |||
| 400*200*45 | 9,530.46 | |||
| 400*250*45 | 12,074.56 | |||
| 400*315*45 | 14,704.53 | |||
| 400*400*45 | 15,006.86 | |||
| 500*110*45 | 11,874.80 | |||
| 500*160*45 | 12,337.58 | |||
| 500*200*45 | 13,334.26 | |||
| 500*250*45 | 15,320.50 | |||
| 500*315*45 | 19,738.31 | |||
| 500*400*45 | 24,917.17 | |||
| 500*500*45 | 33,851.69 | |||
| Тройник 87о | ||||
![]() |
Dn, mm | Цена за шт., руб., с НДС | ||
| 110*110*87 | 142.59 | |||
| 160*110*87 | 281.40 | |||
| 160*160*87 | 378.99 | |||
| 200*110*87 | 697.30 | |||
| 200*160*87 | 677.25 | |||
| 200*200*87 | 864.15 | |||
| 250*110*87 | 1,423.22 | |||
| 250*160*87 | 1,685.50 | |||
| 250*200*87 | 1,799.14 | |||
| 250*250*87 | 1,967.32 | |||
| 315*110*87 | 4,697.78 | |||
| 315*160*87 | 4,778.13 | |||
| 315*200*87 | 6,370.76 | |||
| 315*250*87 | 5,189.55 | |||
| 315*315*87 | 6,771.25 | |||
| 400*110*87 | 7,049.01 | |||
| 400*160*87 | 7,491.02 | |||
| 400*200*87 | 8,691.64 | |||
| 400*250*87 | 10,223.33 | |||
| 400*315*87 | 12,189.42 | |||
| 400*400*87 | 15,006.86 | |||
| 500*160*87 | 13,046.30 | |||
| 500*200*87 | 13,850.72 | |||
| 500*250*87 | 15,355.39 | |||
| 500*315*87 | 19,066.57 | |||
| 500*400*87 | 27,019.01 | |||
| 500*500*87 | 29,690.88 | |||
| Заглушка для раструба | ||||
![]() |
Dn, mm | Цена за шт., руб., с НДС | ||
| 110 | 37.80 | |||
| 160 | 81.90 | |||
| 200 | 145.09 | |||
| 250 | 677.27 | |||
| 315 | 1,012.28 | |||
| 400 | 1,373.71 | |||
| 500 | 4,650.00 | |||
| Клапан обратный | ||||
![]() |
Dn, mm | Цена за шт., руб., с НДС | ||
| 110 | 5,687.96 | |||
| 160 | 6,779.48 | |||
| 200 | 13,280.33 | |||
| Муфта надвижная | ||||
![]() |
Dn, mm | Цена за шт., руб., с НДС | ||
| 110 | 77.39 | |||
| 160 | 193.20 | |||
| 200 | 349.65 | |||
| 250 | 1,112.78 | |||
| 315 | 1,783.29 | |||
| 400 | 3,094.10 | |||
| 500 | 10,190.04 | |||
| Отвод | ||||
![]() |
Dn, mm | Цена за шт., руб., с НДС | ||
| 110*15 | 60.90 | |||
| 110*30 | 70.14 | |||
| 110*45 | 65.42 | |||
| 110*60 | 96.93 | |||
| 110*87 | 77.18 | |||
| 160*15 | 159.60 | |||
| 160*30 | 185.85 | |||
| 160*45 | 193.41 | |||
| 160*60 | 271.95 | |||
| 160*87 | 315.11 | |||
| 200*15 | 442.75 | |||
| 200*30 | 395.45 | |||
| 200*45 | 369.60 | |||
| 200*87 | 415.91 | |||
| 250*45 | 1,114.13 | |||
| 250*87 | 1,306.39 | |||
| 315*15 | 1,556.39 | |||
| 315*30 | 1,690.91 | |||
| 315*45 | 1,758.72 | |||
| 315*87 | 2,106.39 | |||
| 400*45 | 5,653.19 | |||
| 400*87 | 9,504.17 | |||
| 500*45 | 10,740.53 | |||
| 500*87 | 17,593.23 | |||
| Ревизия | ||||
![]() |
Dn, mm | Цена за шт., руб., с НДС | ||
| 110 | 198.45 | |||
| 160 | 642.60 | |||
| 200 | 1,022.70 | |||
| 250 | 3,901.72 | |||
| 315 | 5,612.89 | |||
| Трубы для наружной канализации ПЭНД двухслойные ф100 - ф315 | ||||
| Наименование | Ед. изм. | Цена с НДС, руб. | ||
| Труба 2-х слойная ПЭНД гофр. раструбная Ду100/117 L-6000 мм. (с кольцом) | шт. | 786.00 | ||
| Труба 2-х слойная ПЭНД гофр. раструбная Ду150/175 L-6000 мм. (с кольцом) | шт. | 1,407.00 | ||
| Труба 2-х слойная ПЭНД гофр. раструбная Ду200/233 L-6000 мм. (с кольцом) | шт. | 1,873.00 | ||
| Труба 2-х слойная ПЭНД гофр. раструбная Ду250/292 L-6000 мм. (с кольцом) | шт. | 2,943.00 | ||
| Труба 2-х слойная ПЭНД гофр. раструбная Ду315/368 L-6000 мм. (с кольцом) | шт. | 4,450.00 | ||










